序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產類別 | 資產位置 | 面積(m2)/數量 | 報價人 | 最終報價 | 報價排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 重慶九洲智造科技有限公司 | 廢紙箱 | 生產廢棄物 | 重慶市渝北區王家街道兩路寸灘保稅港區空港功能區G區瑞月南路101號 | 約124.8噸 | 重慶市渝北區凱瑞物資回收有限公司 | 1300 | 1 |
2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 重慶九洲智造科技有限公司 | 廢木箱 | 生產廢棄物 | 重慶市渝北區王家街道兩路寸灘保稅港區空港功能區G區瑞月南路101號 | 約42.74噸 | 重慶市渝北區凱瑞物資回收有限公司 | 350 | 1 |
3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 重慶九洲智造科技有限公司 | 廢塑料 | 生產廢棄物 | 重慶市渝北區王家街道兩路寸灘保稅港區空港功能區G區瑞月南路101號 | 約31.2噸 | 重慶市渝北區凱瑞物資回收有限公司 | 2000 | 1 |
4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 重慶九洲智造科技有限公司 | 廢泡沫棉 | 生產廢棄物 | 重慶市渝北區王家街道兩路寸灘保稅港區空港功能區G區瑞月南路101號 | 約24.96噸 | 重慶市渝北區凱瑞物資回收有限公司 | 2300 | 1 |
5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 重慶九洲智造科技有限公司 | 廢吸塑盤 | 生產廢棄物 | 重慶市渝北區王家街道兩路寸灘保稅港區空港功能區G區瑞月南路101號 | 約24.96噸 | 重慶市渝北區凱瑞物資回收有限公司 | 4600 | 1 |
公示期為:2025-07-07~2025-07-11企業聯系電話:13696499705